Ticaret Sicil Bilgileri
| Ticaret Sicil No | 127579 |
| Nace Kodu | 66.12.04 Döviz Bürolarının Faaliyetleri |
| Mersis No | 0297007654200013 |
| Ticaret Ünvanı | Dilse Döviz ve Altın Ticaret Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi |
| İş Adresi | Çayyolu Mahallesi 8 Cadde No: 163/B Çayyolu, Çankaya-ANKARA |
| Telefon | 0312 235 87 87 |
| Sermaye | 3.000.000,00 TL |
| Ödenmiş Sermaye | 3.000.000,00 TL |
| Kuruluş Tarihi | 19.03.1997 |
| Vergi Dairesi | Doğanbey Vergi Dairesi |
| Sicil No | 297 007 6542 |
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı Soyadı | Pay Adedi | Pay Tutarı |
|---|---|---|
| Mehmet Ali Gümüş | 240.000 | 1.200.000,00 TL |
| Ercan Gümüş | 150.000 | 750.000,00 TL |
| Ergün Gümüş | 150.000 | 750.000,00 TL |
| Selma Gümüş | 60.000 | 60.000,00 TL |
| TOPLAM | 600.000 | 3.000.000,00 TL |
Şirket Yetkilileri
| Adı Soyadı | Yetki | İletişim |
|---|---|---|
| Mehmet Ali Gümüş | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 0533 360 6939 |
| Ercan Gümüş | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | 0532 224 06 96 |
| Ergün Gümüş | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 0532 211 9222 |







